更新時間:2023-12-01
訪問量:5110
產(chǎn)品型號:LD-30
產(chǎn)品價格:18000
智能型火焰光度計是全新設(shè)計的儀器。它具有體積小、操作方便及穩(wěn)定可靠的優(yōu)點。全系列都標(biāo)配離子檢測熄火保護裝置,安全可靠。廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)肥料、土壤、水泥、陶瓷等行業(yè)及硅酸工業(yè)的分析和測定;醫(yī)療衛(wèi)生的病理研究。LD-30火焰光度計使用液化氣為燃氣。
智能型火焰光度計儀器特點:
1)帶有K、Na、Li、Ca、Ba五種元素的濃度直讀功能,能同時顯示3種任意組合的元素;
2)采用菜單式鍵盤操作;
3)帶有相關(guān)系數(shù)自動計算功能;
4)帶有火焰大小預(yù)先選定功能;
5)帶有熄火保護裝置;
6)帶有單點校正功能;
7)帶有保存標(biāo)準(zhǔn)曲線功能;
8)帶有RS232接口,可連接打印機和電腦PC軟件;
9)帶有濕氣分離器。
技術(shù)參數(shù):
型號 | LD-22 | LD-30 | LD-31 | LD-32 | LD-40 | LD-41 | LD-50 | |
顯示范圍ug/ml | 鉀 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
鈉 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | |
鋰 | * | 0-100 | * | * | 0-100 | 0-100 | 0-100 | |
鈣 | * | * | 0-1000 | * | 0-1000 | * | 0-1000 | |
鋇 | * | * | * | 0-3000 | * | 0-3000 | 0-3000 | |
檢測限mmol/L | 鉀 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 |
鈉 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | |
鋰 | * | ≤0.015 | * | * | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | |
鈣 | * | * | ≤0.050 | * | ≤0.050 | * | ≤0.050 | |
鋇 | * | * | * | ≤0.058 | * | ≤0.058 | ≤0.058 | |
線性誤差mmol/L | 鉀 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 |
鈉 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
鋰 | * | ≤0.02 | * | * | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | |
鈣 | * | * | ≤0.07 | * | ≤0.07 | * | ≤0.07 | |
鋇 | * | * | * | ≤0.07 | * | ≤0.07 | ≤0.07 | |
穩(wěn)定性 | 用標(biāo)準(zhǔn)溶液連續(xù)進樣,15s內(nèi)儀器示值的相對最大變化量≤ 3% ,每分鐘測1次,共測定6次儀器示值的相對最大變化量≤15% | |||||||
響應(yīng)時間 | <8秒 | |||||||
最小吸噴量 | <6mL∕min | |||||||
重復(fù)性 | 對同一標(biāo)準(zhǔn)溶液重復(fù)進行7次連續(xù)獨立測量≤ 3% | |||||||
測試元素 | 鉀 鈉 | 鉀 鈉 鋰 | 鉀 鈉 鈣 | 鉀 鈉 鋇 | 鉀 鈉 鋰 鈣 | 鉀 鈉 鋰 鋇 | 鉀 鈉 鋰 鈣 鋇 | |
通道數(shù) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
曲線標(biāo)定 | 折線法 直線擬合法 曲線擬合法 | |||||||
打印機 | 選配 | |||||||
連接電腦 | 是 |
上一篇 : LD-GT2測土配方施肥儀(土壤測試儀)
下一篇 : LD-ND運動粘度測定儀